Daten und Fakten



Abschnitt Kilometer Fahrzeit (Min.) Eröffnung letzter Gleis-
wechsel
Stillegung
Personen-
verkehr
Stillegung
Güterverkehr
Stillegung
Strecke
Abbruch
1939 1966
Wolnzach - Mainburg Baubeginn: 01.08.1893
Wolnzach Bahnhof - Burgstall 0,0 - 2,1 3 06.12.1894 1959/1980 31.05.1969
Burgstall - Gosseltshausen 2,1 - 3,2 7 5 1961/1980
Gosseltshausen - Wolnzach Markt 3,2 - 5,3 13 10 1980
Wolnzach Markt - Jebertshausen 5,3 - 7,2 17 14 16.12.1895 1958
Jebertshausen - Gebrontshausen 7,2 - 9,1 21 17 31.12.1995
(ab Anschluß
Fa. Altmann)
01.09.1996
(ab km 8,0)
Gebrontshausen - Berg 9,1 - 12,5 32 24 1958/1968
Berg - Osterwaal 12,5 - 14,1 36 26 1968
Osterwaal - Enzelhausen 14,1 - 16,2 43 30
Enzelhausen - Rudelzhausen 16,2 - 17,7 45 33 1954 28.09.1969
Rudelzhausen - Puttenhausen 17,7 - 19,8 50 37
Puttenhausen - Sandelzhausen 19,8 - 21,6 54 40
Sandelzhausen - Mainburg 21,6 - 23,4 60 44
Langenbach - Enzelhausen Baubeginn: 12.08.1907
Langenbach - Haag/Amper 0,0 - 2,9 6...7 4 1909 1971 02.06.1973
Haag/Amper - Anglberg 2,9 - 6,1 12...13 8...9
Anglberg - Unterzolling 6,1 - 7,2 15...17 10...13 1984/1940 01.01.1998 00.00.199.
Unterzolling - Flitzing 7,2 - 8,5 18...20 13...15 (abgebaut) 28.09.1969 1969 1970 Nov-Dez ´70
Flitzing - Thonhausen 8,5 - 10,7 23...25 16...19
Thonhausen - Attenkirchen 10,7 - 13,7 32...35 23...29
Attenkirchen - Figlsdorf 13,7 - 16,9 39...41 27...33
Figlsdorf - Gründl 16,9 - 18,1 42...44 30...36
Gründl - Nandlstadt 18,1 - 20,1 48...50 34...40
Nandlstadt - Au 20,1 - 24,8 59...64 41...48
Au - Enzelhausen 24,8 - 28,7 67...72 48...55 1984 31.12.1995 01.09.1996


Zurück zur Hallertauer Bahn.
Zurück zur Bahnseite.
Zurück zur Homepage.