Baureihenbezeichnung | Achsfolge | Länge ü. P. | Gewicht | PS | km/h | Betriebszeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 1925 | ab 1925 | ||||||
bay. D VII | (9876) | C | 7,56 m | 26,7 t | 175 | 45 | 1894 - 1898 |
bay. D XI | (984-5) | C1 | 9,26 m | 40,2 t | 320 | 45 | 1898 - 1922 |
bay. PtL 2/2 | (983) | B | 6,98 m | 22,7 t | 210 | 50 | 1909 - 1912 |
bay. GtL 4/4 | 988 | D | 9,25 m | 43 t | 450 | 40 | 1922 - 16.05.1953* |
bay. GtL 4/5 | 9810 | D1 | 10,05 m | 54,5 t | 450 | 45 | 1930 - 19.05.1951* |
bay. PtL 2/3 | 700 | 1B | 9,16 m | 39,6 t | 420 | 65 | um 1930* und vom 05.10.1952 - 16.05.1953 |
preuß. G 10 | 5710-35 | E | 18,9 m | 76,6 t | 1100 | 60 | während des 2. Weltkrieges und vom 05.10.1952 - 16.05.1953 |
VT 709 | A1 | 12,28 m | 18,0 t | 150 | 75 | 17.05.1953 - 28.05.1960 | |
VT 95 | A1 | 13,3 m | 13,3 t | 150 | 90 | 17.05.1953 - 28.09.1969 |
* mit zeitweisen Unterbrechungen
Zurück zur Hallertauer Bahn.
Zurück zur Bahnseite.
Zurück zur Homepage.